CHIDI стремится быть профессиональным и надежным поставщиком строительного оборудования.
Описание продукта
Komatsu самостоятельно разрабатывает и производит все основные компоненты, такие как двигатели, электроника и гидравлические компоненты. Благодаря этой «технологии Komatsu» и отзывам клиентов компания Komatsu добилась значительного прогресса в технологиях. Для достижения высокого уровня производительности и экономичности компания Komatsu разработала основные компоненты с комплексной системой управления. Результатом является новое поколение высокопроизводительных и экологически чистых экскаваторов.
Спецификация продукта
Подробная информация о продукте | ||
Нет | Товар | Данные |
1 | Тип | Комацу ПК220-8 |
2 | Эксплуатационная масса | 23100Кг |
3 | Емкость ковша | 1м³ |
4 | Длина стрелы | 5850Мм |
5 | Длина палки | 3045Мм |
6 | Скорость вращения | 11.7об/мин |
7 | Скорость ходьбы | 3,1-5,5 км/ч |
8 | Градубильность | 35°/70° |
9 | Усилие копания ковша | 172KN |
10 | Сила копания палкой | 129KN |
11 | Инженерная модель | Комацу SAA6D107E-1 |
12 | Номинальная мощность | 110 кВт/2000 об/мин |
13 | Гидравлический насос | Комацу |
14 | Распределительный клапан | Комацу |
15 | Смещение | 6.69L |
16 | Нет. цилиндров | 6 |
17 | Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
18 | Топливный бак | 400L |
19 | Длина | 9885Мм |
20 | Ширина | 3190Мм |
21 | Высота | 3185Мм |
22 | Максимальный радиус раскопок | 10180Мм |
23 | Максимальная глубина раскопок | 6920Мм |
24 | Максимальная высота раскопок | 10000Мм |
25 | Максимальная высота разгрузки | 7035Мм |
26 | Максимальная вертикальная глубина раскопок | 6010Мм |
Упаковка & Доставка
Контейнер:
Плоская стойка:
Массовые грузы:
часто задаваемые вопросы