Deskripsi Produk
Komatsu mengembangkan dan memproduksi semua komponen utama, seperti mesin, elektronik, dan komponen hidrolik, sendiri. Dengan “Teknologi Komatsu” ini, dan menambahkan umpan balik pelanggan, Komatsu mencapai kemajuan besar dalam teknologi. Untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi dan kinerja ekonomis, Komatsu telah mengembangkan komponen utama dengan sistem kendali total. Hasilnya adalah ekskavator generasi baru yang berkinerja tinggi dan ramah lingkungan.
Spesifikasi Produk
Detail produk | ||
Tidak ada | Barang yang | Data |
1 | Jenis barang | Komatsu PC220-8 |
2 | Berat operasi | 23100kg |
3 | Kapasitas ember | 1m³ |
4 | Panjang booming | 5850Mm semua |
5 | Panjang tongkat | 3045Mm semua |
6 | Kecepatan rotasi | 11.7rpm |
7 | Kecepatan berjalan | 3,1-5,5km/jam |
8 | Kemampuan menanjak | 35°/70° |
9 | Kekuatan penggalian ember | 172KN |
10 | Tongkat kekuatan menggali | 129KN |
11 | Model mesin | Komatsu SAA6D107E-1 |
12 | Nilai daya | 110kw/2000rpm |
13 | Pompa hidrolik | komatsu |
14 | Katup distribusi | komatsu |
15 | Pemindahan | 6.69L |
16 | Tidak. silinder | 6 |
17 | Metode pendinginan | pendingin air |
18 | Tangki bahan bakar | 400L |
19 | Panjang | 9885Mm semua |
20 | Ukuran lebar | 3190Mm semua |
21 | Tinggi badan | 3185Mm semua |
22 | Radius penggalian maksimum | 10180Mm semua |
23 | Kedalaman penggalian maksimum | 6920Mm semua |
24 | Ketinggian penggalian maksimum | 10000Mm semua |
25 | Ketinggian bongkar maksimum | 7035Mm semua |
26 | Kedalaman penggalian vertikal maksimum | 6010Mm semua |
Pengepakan & Pengiriman barang
Wadah:
Rak datar:
Kargo massal:
FAQ