وصف المنتج
تقوم شركة كوماتسو بتطوير وإنتاج كافة المكونات الرئيسية، مثل المحركات والإلكترونيات والمكونات الهيدروليكية، داخل مصنعها. بفضل "تقنية كوماتسو" هذه، وإضافة تعليقات العملاء، تحقق كوماتسو تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا. لتحقيق مستويات عالية من الإنتاجية والأداء الاقتصادي، قامت كوماتسو بتطوير المكونات الرئيسية بنظام تحكم كامل. والنتيجة هي جيل جديد من الحفارات عالية الأداء والصديقة للبيئة.
مواصفات المنتج
تفاصيل المنتج | ||
لا | العنصر | البيانات |
1 | نوع | كوماتسو PC220-8 |
2 | وزن التشغيل | كغ23100 |
3 | قدرة دلو | 1 متر مكعب |
4 | طول الطفرة | مم5850 |
5 | طول العصا | مم3045 |
6 | سرعة الدوران | دورة في الدقيقة11.7 |
7 | سرعة المشي | 3.1-5.5 كم/ساعة |
8 | التدرج | 35°/70° |
9 | قوة حفر الدلو | 172KN |
10 | قوة حفر العصا | 129KN |
11 | نوع المحرك | كوماتسو SAA6D107E-1 |
12 | تصنيف السلطة | 110 كيلو واط/2000 دورة في الدقيقة |
13 | مضخة هيدروليكية | كوماتسو |
14 | صمام التوزيع | كوماتسو |
15 | الإزاحة | 6.69L |
16 | لا. من الاسطوانات | 6 |
17 | طريقة التبريد | تبريد المياه |
18 | خزان الوقود | 400L |
19 | طول | مم9885 |
20 | عرض | مم3190 |
21 | الطول | مم3185 |
22 | الحد الأقصى لنصف قطر الحفر | مم10180 |
23 | الحد الأقصى لعمق الحفر | مم6920 |
24 | الحد الأقصى لارتفاع الحفر | مم10000 |
25 | الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | مم7035 |
26 | الحد الأقصى لعمق الحفر العمودي | مم6010 |
التعبئة & التسليم
حاوية:
رف مسطح:
البضائع السائبة:
الأسئلة الشائعة