CHIDI si impegna ad essere un fornitore professionale e affidabile di macchine edili
Descrizione del prodotto
I carrelli elevatori Toyota offrono visibilità, ergonomia, produttività e durata migliorate e, soprattutto, la tecnologia di sicurezza leader del settore. Il sistema di stabilità attiva™ (SAS) aiuta a ridurre il rischio di incidenti e lesioni, riduce al minimo il rischio di danni a prodotti e apparecchiature e aumenta i livelli di produttività complessivi.
Specifiche del prodotto
Motore | |||||
Modello | Toyota 1DZ-III | ||||
Tipo | Motore diesel a 4 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad acqua | ||||
Spostamento | 3.426 litri | ||||
Potenza nominale | 42 kW (56,3 CV) a 2.500 giri/min | ||||
Coppia nominale | 206 Nm (152 piedi-libbre) a 1.600 giri/min |
Dimensioni | |||||
Lunghezza totale (senza forche) | 2.570 mm (101,2 pollici) | ||||
Larghezza complessiva | 1.235 mm (48,6 pollici) | ||||
Altezza totale (tettuccio di protezione) | 2.170 mm (85,4 pollici) | ||||
Interasse | 1.600 mm (63,0 pollici) | ||||
Altezza da terra (sotto l'albero) | 135 mm (5,3 pollici) |
Pesi | |||||
Peso di servizio | 4.390 kg (9.676 libbre) |
Prestazioni | |||||
Capacità di carico | 3.000 kg (6.614 libbre) | ||||
Centro di carico | 500 mm (19,7 pollici) | ||||
Altezza massima della forca | 3.000 mm (118,1 pollici) | ||||
Velocità di viaggio (carico/scarico) | 18 chilometri all'ora (11,2 mph) / 20 chilometri all'ora (12,4 mph) | ||||
Velocità di sollevamento (carico/scarico) | 520 mm/sec (20,5 pollici/sec) / 570 mm/sec (22,4 pollici/sec) | ||||
Pendenza superabile (caricata) | 20% |
Pneumatici | |||||
Pneumatici anteriori | 7.00-12-12PR | ||||
Pneumatici posteriori | 6.00-9-10PR |
Timone | |||||
Tipo | Servosterzo idraulico |
Freni | |||||
Freno di servizio | Idraulico, a pedale | ||||
Freno di stazionamento | Meccanico, azionamento manuale |
Sistema di alimentazione carburante | |||||
Capacità della tanica di benzina | 70 litri (18,5 galloni) |
Sistema idraulico | |||||
Tipo di pompa | Pompa a ingranaggi | ||||
Pressione del sistema | 18,5 MPa (2.685 psi) |
Caratteristiche aggiuntive | |||||
Vano operatore | Design ergonomico con sedile regolabile e montante con visibilità ottimale per una migliore visibilità. | ||||
Caratteristiche di sicurezza | Include un tettuccio di protezione, una cintura di sicurezza e un allarme per una maggiore sicurezza. | ||||
Controllo | Leve idrauliche e pedali facili da usare per un controllo preciso. |
Manutenzione & Servizi
Noi di Chdi siamo orgogliosi del nostro team di tecnici di assistenza altamente qualificati ed esperti. I nostri tecnici ricevono una formazione approfondita e hanno anni di esperienza nel settore. Sono dotati degli strumenti e della tecnologia più recenti per diagnosticare e riparare eventuali problemi con il tuo attrezzature in modo rapido ed efficiente. Che tu abbia bisogno di manutenzione ordinaria, riparazioni o assistenza in garanzia, il nostro team è qui per fornirti servizio e supporto eccezionali. Comprendiamo che i tempi di inattività delle apparecchiature possono essere costosi per la tua azienda, motivo per cui ci impegniamo a fornire un servizio rapido e affidabile per rimettere in funzione le tue apparecchiature il prima possibile. Affida la tua attrezzatura al nostro team di assistenza esperto di Chidi!
Manutenzione giornaliera
Le procedure di manutenzione quotidiana seguono una precisa lista di controllo di ispezione che include un'ispezione visiva con un walkaround dell'escavatore. Durante queste fasi, operatori o tecnici specializzati controllano la macchina per eventuali danni esterni al braccio, al sottocarro e alla cabina dell'operatore. Quindi controllano i livelli del liquido di raffreddamento del motore, cercano eventuali segni di perdite di olio e lubrificano le parti meccaniche più utilizzate.
Imballaggio & Consegna
Contenitore:
Cremagliera piatta:
Carico alla rinfusa:
domande frequenti