CHIDI s'engage à être un fournisseur professionnel et fiable d'équipements de construction
Description du produit
Les chariots élévateurs Toyota offrent une visibilité, une ergonomie, une productivité et une durabilité améliorées et, plus important encore, la technologie de sécurité de pointe du secteur. Le système de stabilité active™ (SAS) contribue à réduire les risques d'accidents et de blessures, à minimiser les risques de dommages aux produits et aux équipements et à augmenter les niveaux de productivité globaux.
Spécification du produit
Moteur | |||||
Modèle | Toyota 1DZ-III | ||||
Taper | Moteur diesel 4 cylindres, 4 temps, refroidi par eau | ||||
Déplacement | 3.426 litres | ||||
Puissance évaluée | 42 kW (56,3 ch) à 2 500 tr/min | ||||
Couple nominal | 206 Nm (152 pi-lb) à 1 600 tr/min |
Dimensions | |||||
Longueur totale (sans fourches) | 2 570 mm (101,2 pouces) | ||||
Largeur hors tout | 1 235 mm (48,6 pouces) | ||||
Hauteur hors tout (casque de protection) | 2 170 mm (85,4 pouces) | ||||
Empattement | 1 600 mm (63,0 pouces) | ||||
Garde au sol (sous mât) | 135 mm (5,3 pouces) |
Poids | |||||
Poids en service | 4 390 kg (9 676 livres) |
Performance | |||||
Capacité de charge | 3 000 kg (6 614 livres) | ||||
Centre de charge | 500 mm (19,7 pouces) | ||||
Hauteur maximale de la fourche | 3 000 millimètres (118,1 pouces) | ||||
Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) | 18 km/h (11,2 mph) / 20 km/h (12,4 mph) | ||||
Vitesse de levage (chargé/déchargé) | 520 mm/s (20,5 pouces/s) / 570 mm/s (22,4 pouces/s) | ||||
Capacité de pente (chargé) | 20% |
Pneus | |||||
Pneus avant | 7.00-12-12PR | ||||
Pneus arrière | 6.00-9-10PR |
Pilotage | |||||
Taper | Direction assistée hydraulique |
Freins | |||||
Frein de service | Hydraulique, à commande au pied | ||||
Frein à main | Mécanique, à commande manuelle |
Système de carburant | |||||
Capacité du réservoir de carburant | 70 litres (18,5 gallons) |
Système hydraulique | |||||
Type de pompe | Pompe à engrenages | ||||
Pression du système | 18,5 MPa (2 685 psi) |
Caractéristiques supplémentaires | |||||
Compartiment opérateur | Conception ergonomique avec siège réglable et mât à vue dégagée pour une visibilité améliorée. | ||||
Des dispositifs de sécurité | Comprend un toit de protection, une ceinture de sécurité et une alarme d'avertissement pour une sécurité accrue. | ||||
Contrôle | Leviers et pédales hydrauliques faciles à utiliser pour un contrôle précis. |
Entretien & Prestations de service
Chez Chdi, nous sommes fiers de notre équipe de techniciens de service hautement qualifiés et expérimentés. Nos techniciens reçoivent une formation approfondie et possèdent des années d’expérience dans l’industrie. Ils sont équipés des derniers outils et technologies pour diagnostiquer et réparer tout problème avec votre équipement rapidement et efficacement. Que vous ayez besoin d'un entretien de routine, de réparations ou d'un service de garantie, notre équipe est là pour vous fournir un service et une assistance exceptionnels. Nous comprenons que les temps d'arrêt des équipements peuvent être coûteux pour votre entreprise, c'est pourquoi nous nous efforçons de fournir un service rapide et fiable pour que votre équipement soit opérationnel le plus rapidement possible. Confiez votre équipement à notre équipe de service experte chez Chidi !
Maintenance quotidienne
Les procédures de maintenance quotidiennes suivent une liste de contrôle d'inspection précise qui comprend une inspection visuelle avec une visite guidée de la pelle. Au cours de ces étapes, les opérateurs ou les techniciens qualifiés vérifient la machine pour déceler tout dommage externe à la flèche, au train de roulement et à la cabine de l'opérateur. Ensuite, ils vérifient les niveaux de liquide de refroidissement du moteur, recherchent tout signe de fuite d’huile et lubrifie les pièces mécaniques très sollicitées.
Emballage & Livraison
Récipient:
Support plat:
Marchandises en vrac:
FAQ