Deskripsi Produk
Forklift Toyota menawarkan peningkatan visibilitas, ergonomis, produktivitas dan daya tahan, dan yang paling penting, teknologi keselamatan terdepan di industri. System of Active Stability™ (SAS) membantu mengurangi risiko kecelakaan dan cedera, meminimalkan potensi kerusakan produk dan peralatan, serta meningkatkan tingkat produktivitas secara keseluruhan.
Spesifikasi Produk
Mesin Mesin | |||||
Model | Toyota 1DZ-III | ||||
Jenis barang | Mesin diesel 4 silinder, 4 langkah, berpendingin air | ||||
Pemindahan | 3.426 liter | ||||
Daya terukur | 42 kW (56,3 hp) @ 2.500 rpm | ||||
Torsi Terukur | 206 Nm (152 kaki-lb) @ 1.600 rpm |
Dimensi: | |||||
Panjang Keseluruhan (tanpa garpu) | 2.570 mm (101,2 inci) | ||||
Lebar Keseluruhan | 1.235 mm (48,6 inci) | ||||
Tinggi Keseluruhan (pelindung atas) | 2.170 mm (85,4 inci) | ||||
Jarak roda | 1.600 mm (63,0 inci) | ||||
Ground Clearance (di bawah tiang) | 135 mm (5,3 inci) |
beban | |||||
Berat Layanan | 4.390 kg (9.676 pon) |
Kinerja | |||||
Kapasitas beban | 3.000 kg (6.614 pon) | ||||
Pusat beban | 500 mm (19,7 inci) | ||||
Tinggi Garpu Maks | 3.000 mm (118,1 inci) | ||||
Kecepatan Perjalanan (dimuat/dibongkar) | 18 km/jam (11,2 mil/jam) / 20 km/jam (12,4 mil/jam) | ||||
Kecepatan Angkat (dimuat/dibongkar) | 520 mm/dtk (20,5 inci/dtk) / 570 mm/dtk (22,4 inci/dtk) | ||||
Kemampuan menanjak (dimuat) | 20% |
Ban | |||||
Ban Depan | 7.00-12-12PR | ||||
Ban Belakang | 6.00-9-10PR |
Pengemudian | |||||
Jenis barang | Kemudi tenaga hidrolik |
Rem | |||||
Rem Servis | Hidrolik, dioperasikan dengan kaki | ||||
Rem Parkir | Mekanis, dioperasikan dengan tangan |
Sistem bahan bakar | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar | 70 liter (18,5 galon) |
Sistem Hidraulik | |||||
Tipe Pompa | Pompa roda gigi | ||||
Tekanan Sistem | 18,5 MPa (2.685 psi) |
Fitur tambahan | |||||
Kompartemen Operator | Desain ergonomis dengan kursi yang dapat disesuaikan dan tiang pandang yang jelas untuk meningkatkan visibilitas. | ||||
Fitur keamanan | Termasuk pelindung di atas kepala, sabuk pengaman, dan alarm peringatan untuk meningkatkan keselamatan. | ||||
Kontrol | Tuas dan pedal hidraulik yang mudah digunakan untuk kontrol presisi. |
Pemeliharaan & Layanan Pelanggan
Di Chdi, kami bangga dengan tim teknisi servis kami yang sangat terampil dan berpengalaman. Teknisi kami menerima pelatihan ekstensif dan memiliki pengalaman bertahun-tahun di industri ini. Mereka dilengkapi dengan alat dan teknologi terbaru untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah apa pun pada Anda peralatan dengan cepat dan efisien. Apakah Anda memerlukan perawatan rutin, perbaikan, atau layanan garansi, tim kami siap memberi Anda layanan dan dukungan yang luar biasa. Kami memahami bahwa waktu henti peralatan dapat merugikan bisnis Anda, oleh karena itu kami berupaya memberikan layanan yang cepat dan andal agar peralatan Anda dapat aktif dan berfungsi sesegera mungkin. Percayakan peralatan Anda kepada tim layanan ahli kami di Chidi!
Perawatan harian
Prosedur pemeliharaan harian mengikuti daftar periksa inspeksi yang cermat yang mencakup inspeksi visual dengan penelusuran ekskavator. Selama langkah-langkah ini, operator atau teknisi terampil memeriksa alat berat apakah ada kerusakan eksternal pada boom, undercarriage, dan kabin operator. Kemudian, mereka memeriksa level cairan pendingin mesin, mencari tanda-tanda kebocoran oli, dan melumasi komponen mekanis yang sering digunakan.
Pengepakan & Pengiriman barang
Wadah:
Rak datar:
Kargo massal:
pertanyaan umum