Deskripsi Produk
Dilengkapi dengan engine Cat® C7, transmisi powershift penggerak langsung, dan solusi hidraulik sensor beban, motor grader 140K menangani pekerjaan perataan Anda dengan tenaga, kontrol, kenyamanan, dan produktivitas.
Spesifikasi Produk
ENGINE | |
Tenaga Dasar (Gigi 1) – Bersih | 128 kw |
Model mesin | kucing C7 |
Pemindahan | 7.2 L kak |
Membosankan | 105 Mm semua |
Stroke | 127 Mm semua |
Tinggi - Kemampuan Ambien | 50 °C |
Penurunan Ketinggian | 3048 M adalah |
Jumlah Silinder | 6 |
Torsi Maksimum | 996 N·m |
Kenaikan Torsi | 46% |
Catatan 1) | Daya bersih diuji sesuai standar ISO 9249, SAE J1349, dan EEC 80/1269 yang berlaku pada saat produksi. |
Rentang VHP - Bersih | 128-143 kW (171-191 hp) |
Catatan 3) | Torsi maksimum diukur pada 1.000 rpm di gigi 4-8. |
Catatan 2) | Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada kecepatan tetapan 2.000 rpm, diukur pada roda gila ketika mesin dilengkapi dengan kipas, pembersih udara, knalpot, dan alternator. |
WEIGHTS | |
Bobot Kerja - Biasanya Dilengkapi | 17271 kg |
Berat Kotor Kendaraan - Biasanya Dilengkapi - Gandar Belakang | 12335 kg |
Berat Kotor Kendaraan - Biasanya Dilengkapi - Gandar Depan | 4936 kg |
Berat Kotor Kendaraan - Dasar - Total | 14750 kg |
Berat Kotor Kendaraan - Basis - Gandar Belakang | 10491 kg |
Berat Kotor Kendaraan - Basis - Gandar Depan | 4259 kg |
Berat Kotor Kendaraan - Biasanya Dilengkapi - Total | 17271 kg |
Berat Kotor Kendaraan - Biasanya Dilengkapi | 17271 kg |
MOLDBOARD | |
Lebar Bilah | 3.7 M adalah |
Radius Busur | 413 Mm semua |
Izin Tenggorokan | 120 Mm semua |
Bit Akhir - Lebar | 152 Mm semua |
Lebar Tepi Tajam | 152 Mm semua |
Bit Akhir - Ketebalan | 16 Mm semua |
Ketebalan Tepi Tajam | 16 Mm semua |
Papan Cetakan - Tinggi | 610 Mm semua |
Papan Cetakan - Ketebalan | 22 Mm semua |
BLADE RANGE | |
Pergeseran Samping Moldboard - Kiri | 512 Mm semua |
Lingkaran Pergeseran Tengah - Kiri | 752 Mm semua |
Pergeseran Samping Moldboard - Kanan | 663 Mm semua |
Lingkaran Pergeseran Tengah - Kanan | 728 Mm semua |
Pengangkatan Maksimum Di Atas Tanah | 480 Mm semua |
Jangkauan Bahu Maksimum di Luar Ban - Kiri | 1896 Mm semua |
Rentang Ujung Pisau - Maju | 40° |
Jangkauan Bahu Maksimum di Luar Ban - Kanan | 1978 Mm semua |
Kedalaman Pemotongan Maksimum | 735 Mm semua |
Kisaran Ujung Pisau - Mundur | 5° |
Lingkaran - Diameter Luar | 1530 Mm semua |
Gandar Depan - Roda Miring - Kiri/Kanan | 18° |
Gandar Depan - Osilasi Total per Sisi | 32° |
Pemeliharaan & Layanan Pelanggan
Di Chdi, kami bangga dengan tim teknisi servis kami yang sangat terampil dan berpengalaman. Teknisi kami menerima pelatihan ekstensif dan memiliki pengalaman bertahun-tahun di industri ini. Mereka dilengkapi dengan alat dan teknologi terbaru untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah apa pun pada Anda peralatan dengan cepat dan efisien. Apakah Anda memerlukan perawatan rutin, perbaikan, atau layanan garansi, tim kami siap memberi Anda layanan dan dukungan yang luar biasa. Kami memahami bahwa waktu henti peralatan dapat merugikan bisnis Anda, oleh karena itu kami berupaya memberikan layanan yang cepat dan andal agar peralatan Anda dapat aktif dan berfungsi sesegera mungkin. Percayakan peralatan Anda kepada tim layanan ahli kami di Chidi!
Perawatan harian
Prosedur pemeliharaan harian mengikuti daftar periksa inspeksi yang cermat yang mencakup inspeksi visual dengan penelusuran ekskavator. Selama langkah-langkah ini, operator atau teknisi terampil memeriksa alat berat apakah ada kerusakan eksternal pada boom, undercarriage, dan kabin operator. Kemudian, mereka memeriksa level cairan pendingin mesin, mencari tanda-tanda kebocoran oli, dan melumasi komponen mekanis yang sering digunakan.
Pengepakan & Pengiriman barang
Wadah:
Rak datar:
Kargo massal:
pertanyaan umum