CHIDI se compromete a ser un proveedor profesional y confiable de equipos de construcción.
Descripción del producto
Equipada con un motor Cat® C7, una servotransmisión de accionamiento directo y soluciones hidráulicas con detección de carga, la motoniveladora 140K asume su trabajo de nivelación con potencia, control, comodidad y productividad.
Especificación del producto
ENGINE | |
Potencia base (1.ª marcha): neta | 128 kilovatios |
Modelo de motor | gato c7 |
Desplazamiento | 7.2 yo |
Aburrir | 105 milímetro |
Trazo | 127 milímetro |
Alta - Capacidad ambiental | 50 °C |
Altitud de reducción | 3048 metro |
Número de cilindros | 6 |
Tuerca maxima | 996 N·m |
Aumento de par | 46% |
Nota 1) | La potencia neta se prueba según las normas ISO 9249, SAE J1349 y EEC 80/1269 vigentes en el momento de la fabricación. |
Gama VHP - Neto | 128-143 kilovatios (171-191 caballos de fuerza) |
Nota 3) | Par máximo medido a 1000 rpm en las marchas 4-8. |
Nota 2) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 2000 rpm, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. |
WEIGHTS | |
Peso operativo: equipamiento típico | 17271 kg |
Peso bruto del vehículo: equipamiento típico: eje trasero | 12335 kg |
Peso bruto del vehículo: equipamiento típico: eje delantero | 4936 kg |
Peso bruto del vehículo - Base - Total | 14750 kg |
Peso bruto del vehículo: base: eje trasero | 10491 kg |
Peso bruto del vehículo: base: eje delantero | 4259 kg |
Peso bruto del vehículo: equipamiento típico: total | 17271 kg |
Peso bruto del vehículo: equipamiento típico | 17271 kg |
MOLDBOARD | |
Ancho de la hoja | 3.7 metro |
Radio del arco | 413 milímetro |
Aclaramiento de garganta | 120 milímetro |
Broca final - Ancho | 152 milímetro |
Ancho del filo | 152 milímetro |
Broca final: espesor | 16 milímetro |
Grosor del filo | 16 milímetro |
Vertedera - Altura | 610 milímetro |
Vertedera - Espesor | 22 milímetro |
BLADE RANGE | |
Desplazamiento lateral de la vertedera - Izquierdo | 512 milímetro |
Desplazamiento central circular: izquierda | 752 milímetro |
Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha | 663 milímetro |
Desplazamiento central circular: derecha | 728 milímetro |
Elevación máxima sobre el suelo | 480 milímetro |
Alcance máximo del hombro fuera de los neumáticos: izquierdo | 1896 milímetro |
Rango de punta de la hoja: hacia adelante | 40° |
Alcance máximo del hombro fuera de los neumáticos: derecho | 1978 milímetro |
Profundidad máxima de corte | 735 milímetro |
Rango de punta de la hoja: hacia atrás | 5° |
Círculo - Diámetro exterior | 1530 milímetro |
Eje delantero - Inclinación de las ruedas - Izquierda/Derecha | 18° |
Eje delantero - Oscilación total por lado | 32° |
Mantenimiento & Servicios
En Chdi, nos enorgullecemos de nuestro equipo de técnicos de servicio altamente capacitados y experimentados. Nuestros técnicos reciben una amplia formación y tienen años de experiencia en la industria. Están equipados con las últimas herramientas y tecnología para diagnosticar y reparar cualquier problema con su equipos de forma rápida y eficiente. Ya sea que necesite mantenimiento de rutina, reparaciones o servicio de garantía, nuestro equipo está aquí para brindarle un servicio y soporte excepcionales. Entendemos que el tiempo de inactividad del equipo puede ser costoso para su negocio, por lo que nos esforzamos por brindar un servicio rápido y confiable para que su equipo esté en funcionamiento lo antes posible. ¡Confíe su equipo a nuestro equipo de servicio experto en Chidi!
Mantenimiento diario
Los procedimientos de mantenimiento diario siguen una lista de verificación de inspección precisa que incluye una inspección visual con un recorrido de la excavadora. Durante estos pasos, los operadores o técnicos capacitados verifican la máquina en busca de daños externos en la pluma, el tren de aterrizaje y la cabina del operador. Luego, verifican los niveles de refrigerante del motor, buscan signos de fugas de aceite y lubrican las piezas mecánicas muy usadas.
Embalaje & Entrega
Envase:
Parrilla plana:
Carga a granel:
preguntas frecuentes